KWT3 ?????????移?????????
- ????:KWT3
- ??????????:IP65
- ??????????????????:-10~40℃
- ????????:≤80%RH
- 絕對測量:(采用??????絕對編碼)
?????接觸式???移?????????可實現???精?????????移測量,KWT3 ?????????移??????????????????采用??????測量系統、???像?????????或容柵測量系統,具???????????????絕對測量能力,????????RS232、RS485??????????,便于接入PLC、工控機、顯示盒及??????采集模塊。多數?????????具???????????????IP65??????????、????????????????、??????????????、???重復精??????等特點,??????????覆蓋0-12.7mm適合多種精密檢測場景。

| ????????????? | ???????????(mm) | 全程精?????? | ??????????? | ???????????? | ??????更新速?????? | |
| RS232 | RS485 | |||||
| ??????百分???移????????? | 0-12.7 | ≤10μm | 5μm | DC 5V | DC 5-24V | 50ms |
| ??????千分???移????????? | ±2μm | 1μm | ||||
| ??????萬分???移????????? | ≤2μm | 0.5μm | ||||
| ?????????精??????萬分???移????????? | ≤1.4μm | 0.2μm | ||||
??????????????????
?????、??????幀格式:RTU??????;
?????????????????????:?????????????????38400
??????幀:1個起始???,8個?????????,????? 奇偶校驗,2個停止???
???、讀取???移???????????????
| 主機查詢命令 01 03 00 00 00 02 C4 0B | ???移?????????響應 01 03 04 01 00 12 39 37 7DH | ||||
| ???????碼 | 01H | ???????碼 | 01H | ||
| ????????碼 | 03H | ????????碼 | 03H | ||
| 訪問寄存 器首??????? | 00H | ??????字節長?????? | 04H | ||
| ??????字1???8??? | 01H | ???移??????????????? | 標志??? | ||
| ??????字長?????? | 00H | ??????字1???8??? | 00H | 測量?????? (16進制) | |
| 00H | ??????字2???8??? | 12H | |||
| 02H | ??????字2???8??? | 39H | |||
| CRC(???8???) | C4H | CRC(???8???) | 37H | ||
| CRC(???8???) | OBH | CRC(???8???) | 7DH | ||




??????線接線指示
| RS232插頭?????? | RS232???????????? | RS485???????????? | |||
| 引腳編??????? | ???????? | 引腳編??????? | ???????? | 引腳編??????? | ???????? |
| 2 | TXD(??????OUT ) | ??????? | TXD(??????OUT ) | ??????? | B |
| 3 | RXD(??????IN) | ?? | RXD(??????IN) | ?? | A |
| 4 | 5V(???????????????) | ?????? | 5V(???????????????) | ?????? | DC5-24V(???????????????) |
| 5 | GND(??????) | ????? | GND(??????) | ????? | GND(??????) |

