光電式液位傳感器
- 標準檢測物:導管內的液體(如液體粘度高或混有懸浮物,可能無法檢測)
- 光源(最大發光波長):GaAs紅外發光二極管(940nm)
- 控制輸出:負載電源電壓DC5~24V,負載電流100mA以下NPN集電極開路輸出型
- 電源電壓:DC12~24V+10%紋波(p-p)5%以下
產品特點:
帶輸出動作切換功能及靈敏度切換功能,使用更方便的液位傳感器
一鍵設定讓傳感器更智能
適用于46~13mm、厚度1mm的透明、半透明導管
采用環保導線(不含粉末剝離劑)

| 適用導管 | 外徑6~13mm(厚度1mm)的透明導管(FEP(氟樹脂)制或具有同等透明度的材質) | |
| 標準檢測物體 | 導管內的液體(如液體粘度高或混有懸浮物,可能無法檢測) | |
| 光源(最大發光波長) | GaAs紅外發光二極管(940nm) | |
| 動作指示燈 | 入光時亮燈GaP(紅色LED:最大發光波長700nm) | |
| 電源電壓 | DC12~24V+10%紋波(p-p)5%以下 | |
| 消耗電流 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 | |
| 控制輸出 | 負載電源電壓DC5~24V,負載電流100mA以下NPN集電極開路輸出型 | |
| 使用環境照度 | 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | |
| 環境溫度范圍 | 500m/sX、Y、Z各方向3次 | |
| 環境濕度范圍 | 工作時:-10~+55°C保存時:-25~+65°C(無結冰、結露) | |
| 震動(耐久) | 工作時:5~85%RH保存時:5~95%RH(無結露) | |
| 沖擊(耐久) | 10~500Hz單振幅1.0mm或加速度150m/s X、Y、Z各方向3次掃頻(11min/掃頻) | |
| 保護結構 | IEC規格IP50 | |
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長1m) | |
| 質量(包裝后) | 約55g | |
| 材質 | 外殼 | ABS+PC |
| 罩蓋 | ||
| 形狀 | 檢測方式 | 輸出形式 | 動作模式 | 導線長 |
![]() | 對射 | NPN | 遮光時ON 入光時ON | 2m |
| PNP |





