KJT-XWKA耐高溫行程限位開關(guān)550℃
- 額定負(fù)荷:10A/250VAC
- 操作速度:1mm-1m/s
- 防護(hù)等級(jí):IP66
- 使用溫度:-40℃-+550℃
- 使用濕度:<85%
- 絕緣電阻:25mΩ初值
“凱基特”牌耐高溫行程開關(guān)內(nèi)部采用耐高溫材料澆鑄成的全封閉觸點(diǎn)開關(guān),一組常開一組常閉最大允許電流5A/AC 220V(其他電壓接受預(yù)定),觸點(diǎn)經(jīng)過特殊處理后可在高溫環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間使用而不被氧化或污染而導(dǎo)致?lián)p壞。
KJT-XW系列耐高溫行程開關(guān)最高溫度為550℃,其中可分為滾子臂型、可調(diào)桿型、壓柱塞及滾輪壓柱型等十多種規(guī)格,可滿足不同場(chǎng)合使用要求。廣泛使用于電力、化工、石油、紡織、鋼鐵等行業(yè)。

| 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 Data | |
| 額定負(fù)荷 | 10A/250VAC | |
| 操作速度 | 1mm-1m/s | |
| 操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分 120times/min |
| 電氣 | 30次/分 30times/min | |
| 絕緣電阻 | 100mΩ以上(Above) DC500V | |
| 接觸電阻 | 25m Ω初值 initial value) | |
| 介質(zhì)耐壓 | 非連線 | 1000VAC |
| 各端子間 | 1500VAC | |
| 振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10-55Hz 復(fù)振幅 Amplitude 1.5mm |
| 沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動(dòng)作 | 300m/s2 | |
| 壽命 | 電氣 | 100,000次以上above |
| 機(jī)械 | 1,000,000次以上 above | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 使用溫度 | -40℃-+550℃ | |
| 使用濕度 | <85% | |
動(dòng)作特性
| 型號(hào) Models | KJT-XWKA |
| 動(dòng)作力 OF max | 1400g(13.72N |
| 回復(fù)力 RF min | 220g(2.13N) |
| 預(yù)行程 PT max | 45° |
| 超行程 OT min | 10° |
| 差行程 MD max | 20° |
| 動(dòng)作位置 OP | -- |
| 總行程 TT | 55° |





